最新:114059366期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114059366 | 10-20 14:30:00 | 6+1+7=14 |
114059365 | 10-20 14:25:00 | 1+2+6=09 |
114059364 | 10-20 14:20:00 | 0+7+1=08 |
114059363 | 10-20 14:15:00 | 9+9+3=21 |
114059362 | 10-20 14:10:00 | 9+9+9=27 |
114059361 | 10-20 14:05:00 | 5+7+7=19 |
114059360 | 10-20 14:00:00 | 3+9+9=21 |
114059359 | 10-20 13:55:00 | 4+1+0=05 |
114059358 | 10-20 13:50:00 | 0+4+0=04 |
114059357 | 10-20 13:45:00 | 5+8+6=19 |
114059356 | 10-20 13:40:00 | 9+2+9=20 |
114059355 | 10-20 13:35:00 | 7+6+3=16 |
114059354 | 10-20 13:30:00 | 7+2+7=16 |
114059353 | 10-20 13:25:00 | 4+5+6=15 |
114059352 | 10-20 13:20:00 | 2+4+8=14 |
114059351 | 10-20 13:15:00 | 1+9+0=10 |
114059350 | 10-20 13:10:00 | 5+7+5=17 |
114059349 | 10-20 13:05:00 | 1+0+7=08 |
114059348 | 10-20 13:00:00 | 0+7+5=12 |
114059347 | 10-20 12:55:00 | 6+9+6=21 |
114059346 | 10-20 12:50:00 | 0+6+6=12 |
114059345 | 10-20 12:45:00 | 2+3+1=06 |
114059344 | 10-20 12:40:00 | 9+8+4=21 |
114059343 | 10-20 12:35:00 | 8+0+6=14 |
114059342 | 10-20 12:30:00 | 0+8+8=16 |
114059341 | 10-20 12:25:00 | 5+3+5=13 |
114059340 | 10-20 12:20:00 | 8+1+0=09 |
114059339 | 10-20 12:15:00 | 5+0+4=09 |
114059338 | 10-20 12:10:00 | 0+9+9=18 |
114059337 | 10-20 12:05:00 | 9+7+4=20 |
114059336 | 10-20 12:00:00 | 4+8+6=18 |
114059335 | 10-20 11:55:00 | 8+0+0=08 |
114059334 | 10-20 11:50:00 | 2+4+4=10 |
114059333 | 10-20 11:45:00 | 8+7+7=22 |
114059332 | 10-20 11:40:00 | 2+4+9=15 |
114059331 | 10-20 11:35:00 | 0+5+7=12 |
114059330 | 10-20 11:30:00 | 7+6+5=18 |
114059329 | 10-20 11:25:00 | 4+9+2=15 |
114059328 | 10-20 11:20:00 | 0+4+9=13 |
114059327 | 10-20 11:15:00 | 0+0+2=02 |
114059326 | 10-20 11:10:00 | 2+3+9=14 |
114059325 | 10-20 11:05:00 | 0+0+7=07 |
114059324 | 10-20 11:00:00 | 1+2+2=05 |
114059323 | 10-20 10:55:00 | 3+8+2=13 |
114059322 | 10-20 10:50:00 | 5+9+0=14 |
114059321 | 10-20 10:45:00 | 5+1+1=07 |
114059320 | 10-20 10:40:00 | 6+4+7=17 |
114059319 | 10-20 10:35:00 | 6+7+1=14 |
114059318 | 10-20 10:30:00 | 4+1+5=10 |
114059317 | 10-20 10:25:00 | 7+4+0=11 |
114059316 | 10-20 10:20:00 | 2+9+6=17 |
114059315 | 10-20 10:15:00 | 7+3+7=17 |
114059314 | 10-20 10:10:00 | 3+7+9=19 |
114059313 | 10-20 10:05:00 | 9+2+5=16 |
114059312 | 10-20 10:00:00 | 3+4+3=10 |
114059311 | 10-20 09:55:00 | 4+8+1=13 |
114059310 | 10-20 09:50:00 | 1+9+1=11 |
114059309 | 10-20 09:45:00 | 9+9+6=24 |
114059308 | 10-20 09:40:00 | 1+9+0=10 |
114059307 | 10-20 09:35:00 | 4+8+9=21 |
114059306 | 10-20 09:30:00 | 4+6+6=16 |
114059305 | 10-20 09:25:00 | 5+1+0=06 |
114059304 | 10-20 09:20:00 | 4+3+6=13 |
114059303 | 10-20 09:15:00 | 1+7+6=14 |
114059302 | 10-20 09:10:00 | 5+8+3=16 |
114059301 | 10-20 09:05:00 | 3+4+6=13 |
114059300 | 10-20 09:00:00 | 5+1+4=10 |
114059299 | 10-20 08:55:00 | 1+9+5=15 |
114059298 | 10-20 08:50:00 | 7+1+2=10 |
114059297 | 10-20 08:45:00 | 9+3+0=12 |
114059296 | 10-20 08:40:00 | 6+2+5=13 |
114059295 | 10-20 08:35:00 | 0+4+4=08 |
114059294 | 10-20 08:30:00 | 6+0+6=12 |
114059293 | 10-20 08:25:00 | 8+6+5=19 |
114059292 | 10-20 08:20:00 | 2+1+3=06 |
114059291 | 10-20 08:15:00 | 4+4+7=15 |
114059290 | 10-20 08:10:00 | 6+2+0=08 |
114059289 | 10-20 08:05:00 | 2+4+4=10 |
114059288 | 10-20 08:00:00 | 6+2+0=08 |
114059287 | 10-20 07:55:00 | 1+8+9=18 |
114059286 | 10-20 07:50:00 | 8+3+4=15 |
114059285 | 10-20 07:45:00 | 6+3+3=12 |
114059284 | 10-20 07:40:00 | 5+2+1=08 |
114059283 | 10-20 07:35:00 | 2+6+0=08 |
114059282 | 10-20 07:30:00 | 5+1+3=09 |
114059281 | 10-20 07:25:00 | 6+7+3=16 |
114059280 | 10-20 07:20:00 | 1+3+6=10 |
114059279 | 10-20 07:15:00 | 3+6+0=09 |
114059278 | 10-20 07:10:00 | 6+1+3=10 |
114059277 | 10-20 07:05:00 | 1+6+6=13 |
114059276 | 10-19 23:55:00 | 8+4+4=16 |
114059275 | 10-19 23:50:00 | 0+1+9=10 |
114059274 | 10-19 23:45:00 | 0+9+3=12 |
114059273 | 10-19 23:40:00 | 9+0+7=16 |
114059272 | 10-19 23:35:00 | 4+2+2=08 |
114059271 | 10-19 23:30:00 | 6+6+7=19 |
114059270 | 10-19 23:25:00 | 8+9+7=24 |
114059269 | 10-19 23:20:00 | 0+3+6=09 |
114059268 | 10-19 23:15:00 | 3+6+9=18 |
114059267 | 10-19 23:10:00 | 4+1+6=11 |
Copyright © 2024 台湾pc28_台湾pc28预测|在线预测|走势预测|历史预测结果查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114059366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059365 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059363 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059362 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059360 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059359 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059358 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059357 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059356 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059355 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059354 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059351 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059350 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059349 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059347 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059345 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059344 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059343 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059340 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059339 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059337 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059336 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059335 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059334 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059333 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059331 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059330 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059329 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059327 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059325 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059324 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059323 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059321 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059316 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059311 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059309 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059308 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059307 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059305 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059304 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059300 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059297 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059296 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059294 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059292 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059291 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059290 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059287 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059286 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059285 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059284 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059283 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059277 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059276 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059272 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059271 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059270 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059268 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059267 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 台湾pc28_台湾pc28预测|在线预测|走势预测|历史预测结果查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 49 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 111 ) 期 |
3 | 未开 ( 204 ) 期 | 24 | 未开 ( 57 ) 期 |
2 | 未开 ( 123 ) 期 | 25 | 未开 ( 123 ) 期 |
1 | 未开 ( 1356 ) 期 | 26 | 未开 ( 421 ) 期 |
0 | 未开 ( 411 ) 期 | 27 | 未开 ( 4 ) 期 |
Copyright © 2020 台湾pc28_台湾pc28预测|在线预测|走势预测|历史预测结果查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
59367 | --- | 小 | 双 | |
59366 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
59365 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
59364 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
59363 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
59362 | 27 | 小 | 双 |
![]() |
59361 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
59360 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
59359 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
59358 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
59357 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
59356 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
59355 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
59354 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
59353 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
59352 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
59351 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
59350 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
59349 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
59348 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
59347 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾pc28_台湾pc28预测|在线预测|走势预测|历史预测结果查询! All rights reserved.