最新:114021887期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114021887 | 04-18 20:50:00 | 1+5+1=07 |
114021886 | 04-18 20:45:00 | 3+0+7=10 |
114021885 | 04-18 20:40:00 | 0+5+2=07 |
114021884 | 04-18 20:35:00 | 1+2+2=05 |
114021883 | 04-18 20:30:00 | 8+6+0=14 |
114021882 | 04-18 20:25:00 | 1+6+7=14 |
114021881 | 04-18 20:20:00 | 4+3+6=13 |
114021880 | 04-18 20:15:00 | 0+7+5=12 |
114021879 | 04-18 20:10:00 | 9+0+8=17 |
114021878 | 04-18 20:05:00 | 1+0+4=05 |
114021877 | 04-18 20:00:00 | 5+5+2=12 |
114021876 | 04-18 19:55:00 | 4+4+8=16 |
114021875 | 04-18 19:50:00 | 5+7+4=16 |
114021874 | 04-18 19:45:00 | 6+0+3=09 |
114021873 | 04-18 19:40:00 | 0+0+1=01 |
114021872 | 04-18 19:35:00 | 8+7+6=21 |
114021871 | 04-18 19:30:00 | 1+3+0=04 |
114021870 | 04-18 19:25:00 | 7+7+5=19 |
114021869 | 04-18 19:20:00 | 9+2+8=19 |
114021868 | 04-18 19:15:00 | 4+4+9=17 |
114021867 | 04-18 19:10:00 | 8+6+8=22 |
114021866 | 04-18 19:05:00 | 5+5+9=19 |
114021865 | 04-18 19:00:00 | 1+3+0=04 |
114021864 | 04-18 18:55:00 | 9+3+1=13 |
114021863 | 04-18 18:50:00 | 8+2+4=14 |
114021862 | 04-18 18:45:00 | 2+6+2=10 |
114021861 | 04-18 18:40:00 | 3+9+5=17 |
114021860 | 04-18 18:35:00 | 4+7+6=17 |
114021859 | 04-18 18:30:00 | 5+9+2=16 |
114021858 | 04-18 18:25:00 | 8+3+5=16 |
114021857 | 04-18 18:20:00 | 6+4+0=10 |
114021856 | 04-18 18:15:00 | 1+0+7=08 |
114021855 | 04-18 18:10:00 | 2+0+6=08 |
114021854 | 04-18 18:05:00 | 2+2+6=10 |
114021853 | 04-18 18:00:00 | 4+5+0=09 |
114021852 | 04-18 17:55:00 | 8+0+7=15 |
114021851 | 04-18 17:50:00 | 4+0+8=12 |
114021850 | 04-18 17:45:00 | 5+9+9=23 |
114021849 | 04-18 17:40:00 | 7+7+7=21 |
114021848 | 04-18 17:35:00 | 5+8+5=18 |
114021847 | 04-18 17:30:00 | 0+7+5=12 |
114021846 | 04-18 17:25:00 | 2+2+2=06 |
114021845 | 04-18 17:20:00 | 8+5+7=20 |
114021844 | 04-18 17:15:00 | 3+5+1=09 |
114021843 | 04-18 17:10:00 | 4+0+5=09 |
114021842 | 04-18 17:05:00 | 3+0+8=11 |
114021841 | 04-18 17:00:00 | 6+8+4=18 |
114021840 | 04-18 16:55:00 | 7+7+0=14 |
114021839 | 04-18 16:50:00 | 1+7+4=12 |
114021838 | 04-18 16:45:00 | 6+4+9=19 |
114021837 | 04-18 16:40:00 | 4+3+5=12 |
114021836 | 04-18 16:35:00 | 1+8+3=12 |
114021835 | 04-18 16:30:00 | 3+3+2=08 |
114021834 | 04-18 16:25:00 | 2+0+9=11 |
114021833 | 04-18 16:20:00 | 6+0+3=09 |
114021832 | 04-18 16:15:00 | 4+6+8=18 |
114021831 | 04-18 16:10:00 | 7+7+5=19 |
114021830 | 04-18 16:05:00 | 6+9+9=24 |
114021829 | 04-18 16:00:00 | 7+0+3=10 |
114021828 | 04-18 15:55:00 | 5+8+8=21 |
114021827 | 04-18 15:50:00 | 3+8+3=14 |
114021826 | 04-18 15:45:00 | 7+9+5=21 |
114021825 | 04-18 15:40:00 | 9+8+9=26 |
114021824 | 04-18 15:35:00 | 1+0+6=07 |
114021823 | 04-18 15:30:00 | 2+7+0=09 |
114021822 | 04-18 15:25:00 | 3+1+7=11 |
114021821 | 04-18 15:20:00 | 9+1+9=19 |
114021820 | 04-18 15:15:00 | 4+5+4=13 |
114021819 | 04-18 15:10:00 | 1+0+3=04 |
114021818 | 04-18 15:05:00 | 0+5+5=10 |
114021817 | 04-18 15:00:00 | 9+3+1=13 |
114021816 | 04-18 14:55:00 | 6+2+0=08 |
114021815 | 04-18 14:50:00 | 3+3+8=14 |
114021814 | 04-18 14:45:00 | 7+7+8=22 |
114021813 | 04-18 14:40:00 | 0+4+7=11 |
114021812 | 04-18 14:35:00 | 5+0+6=11 |
114021811 | 04-18 14:30:00 | 0+9+3=12 |
114021810 | 04-18 14:25:00 | 7+9+2=18 |
114021809 | 04-18 14:20:00 | 5+3+0=08 |
114021808 | 04-18 14:15:00 | 2+4+2=08 |
114021807 | 04-18 14:10:00 | 0+3+5=08 |
114021806 | 04-18 14:05:00 | 3+8+8=19 |
114021805 | 04-18 14:00:00 | 6+2+9=17 |
114021804 | 04-18 13:55:00 | 3+6+2=11 |
114021803 | 04-18 13:50:00 | 3+3+0=06 |
114021802 | 04-18 13:45:00 | 0+2+9=11 |
114021801 | 04-18 13:40:00 | 0+6+0=06 |
114021800 | 04-18 13:35:00 | 4+7+4=15 |
114021799 | 04-18 13:30:00 | 6+7+3=16 |
114021798 | 04-18 13:25:00 | 3+5+1=09 |
114021797 | 04-18 13:20:00 | 2+2+4=08 |
114021796 | 04-18 13:15:00 | 1+8+0=09 |
114021795 | 04-18 13:10:00 | 7+8+4=19 |
114021794 | 04-18 13:05:00 | 3+5+6=14 |
114021793 | 04-18 13:00:00 | 6+2+9=17 |
114021792 | 04-18 12:55:00 | 2+7+8=17 |
114021791 | 04-18 12:50:00 | 1+9+9=19 |
114021790 | 04-18 12:45:00 | 6+1+0=07 |
114021789 | 04-18 12:40:00 | 0+6+9=15 |
114021788 | 04-18 12:35:00 | 5+3+0=08 |
Copyright © 2025 台湾pc28_台湾pc28预测|在线预测|走势预测|历史预测结果查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114021887 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021886 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021885 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021884 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021883 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021882 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021881 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021880 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021879 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021878 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021877 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021876 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021875 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021874 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021873 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021872 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021871 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021870 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021869 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021868 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021867 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021866 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021865 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021864 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021863 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021862 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021861 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021860 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021859 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021858 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021857 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021856 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021855 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021854 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021853 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021852 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021850 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021849 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021848 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021847 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021846 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021845 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021844 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021843 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021842 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021841 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021840 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021839 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021838 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021837 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021836 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021835 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021834 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021833 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021832 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021831 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021830 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021829 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021828 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021827 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021826 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021825 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021824 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021823 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021822 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021821 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021820 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021819 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021818 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021817 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021816 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021815 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021814 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021813 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021812 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021811 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021810 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021809 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021808 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021807 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021806 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021805 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021804 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021803 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021802 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021801 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021800 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021799 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021798 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021797 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114021796 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021795 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021794 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114021793 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021792 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021791 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021790 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114021789 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114021788 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 台湾pc28_台湾pc28预测|在线预测|走势预测|历史预测结果查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 35 ) 期 |
11 | 未开 ( 45 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 39 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 41 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 37 ) 期 |
3 | 未开 ( 373 ) 期 | 24 | 未开 ( 57 ) 期 |
2 | 未开 ( 221 ) 期 | 25 | 未开 ( 221 ) 期 |
1 | 未开 ( 14 ) 期 | 26 | 未开 ( 62 ) 期 |
0 | 未开 ( 1972 ) 期 | 27 | 未开 ( 2811 ) 期 |
Copyright © 2020 台湾pc28_台湾pc28预测|在线预测|走势预测|历史预测结果查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
21888 | --- | 小 | 双 | |
21887 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
21886 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
21885 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
21884 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
21883 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
21882 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
21881 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
21880 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
21879 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
21878 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
21877 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
21876 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
21875 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
21874 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
21873 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
21872 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
21871 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
21870 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
21869 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
21868 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾pc28_台湾pc28预测|在线预测|走势预测|历史预测结果查询! All rights reserved.