最新:941209期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
941209 | 05-09 11:55:00 | 9+0+5=14 |
941208 | 05-09 11:50:00 | 4+5+9=18 |
941207 | 05-09 11:45:00 | 5+5+4=14 |
941206 | 05-09 11:40:00 | 2+1+8=11 |
941205 | 05-09 11:35:00 | 8+1+1=10 |
941204 | 05-09 11:30:00 | 7+7+4=18 |
941203 | 05-09 11:25:00 | 3+9+9=21 |
941202 | 05-09 11:20:00 | 6+4+8=18 |
941201 | 05-09 11:15:00 | 0+9+6=15 |
941200 | 05-09 11:10:00 | 7+8+1=16 |
941199 | 05-09 11:05:00 | 9+2+0=11 |
941198 | 05-09 11:00:00 | 6+7+2=15 |
941197 | 05-09 10:55:00 | 0+9+3=12 |
941196 | 05-09 10:50:00 | 6+7+1=14 |
941195 | 05-09 10:45:00 | 2+5+3=10 |
941194 | 05-09 10:40:00 | 4+9+8=21 |
941193 | 05-09 10:35:00 | 6+0+4=10 |
941192 | 05-09 10:30:00 | 2+4+1=07 |
941191 | 05-09 10:25:00 | 3+9+1=13 |
941190 | 05-09 10:20:00 | 4+5+6=15 |
941189 | 05-09 10:15:00 | 4+2+5=11 |
941188 | 05-09 10:10:00 | 1+1+1=03 |
941187 | 05-09 10:05:00 | 0+3+7=10 |
941186 | 05-09 10:00:00 | 2+2+8=12 |
941185 | 05-09 09:55:00 | 5+3+8=16 |
941184 | 05-09 09:50:00 | 2+1+7=10 |
941183 | 05-09 09:45:00 | 7+3+6=16 |
941182 | 05-09 09:40:00 | 8+5+9=22 |
941181 | 05-09 09:35:00 | 6+2+4=12 |
941180 | 05-09 09:30:00 | 1+4+0=05 |
941179 | 05-09 09:25:00 | 8+3+7=18 |
941178 | 05-09 09:20:00 | 3+5+2=10 |
941177 | 05-09 09:15:00 | 6+9+5=20 |
941176 | 05-09 09:10:00 | 2+6+0=08 |
941175 | 05-09 09:05:00 | 7+8+2=17 |
941174 | 05-09 09:00:00 | 7+0+0=07 |
941173 | 05-09 08:55:00 | 9+9+4=22 |
941172 | 05-09 08:50:00 | 8+7+3=18 |
941171 | 05-09 08:45:00 | 4+6+3=13 |
941170 | 05-09 08:40:00 | 9+0+2=11 |
941169 | 05-09 08:35:00 | 5+1+0=06 |
941168 | 05-09 08:30:00 | 6+5+0=11 |
941167 | 05-09 08:25:00 | 0+9+1=10 |
941166 | 05-09 08:20:00 | 5+1+4=10 |
941165 | 05-09 08:15:00 | 9+3+9=21 |
941164 | 05-09 08:10:00 | 0+2+2=04 |
941163 | 05-09 08:05:00 | 6+4+8=18 |
941162 | 05-09 08:00:00 | 0+2+7=09 |
941161 | 05-09 07:55:00 | 6+1+4=11 |
941160 | 05-09 07:50:00 | 1+9+4=14 |
941159 | 05-09 07:45:00 | 8+1+7=16 |
941158 | 05-09 07:40:00 | 0+0+2=02 |
941157 | 05-09 07:35:00 | 6+9+7=22 |
941156 | 05-09 07:30:00 | 3+2+1=06 |
941155 | 05-09 07:25:00 | 2+7+2=11 |
941154 | 05-09 07:20:00 | 6+6+5=17 |
941153 | 05-09 07:15:00 | 3+9+0=12 |
941152 | 05-09 07:10:00 | 4+4+5=13 |
941151 | 05-09 07:05:00 | 0+7+4=11 |
941150 | 05-09 07:00:00 | 9+0+3=12 |
941149 | 05-09 06:55:00 | 5+2+3=10 |
941148 | 05-09 06:50:00 | 1+1+7=09 |
941147 | 05-09 06:45:00 | 8+6+8=22 |
941146 | 05-09 06:40:00 | 9+7+8=24 |
941145 | 05-09 06:35:00 | 9+2+1=12 |
941144 | 05-09 06:30:00 | 2+5+8=15 |
941143 | 05-09 06:25:00 | 5+5+7=17 |
941142 | 05-09 06:20:00 | 7+3+6=16 |
941141 | 05-09 06:15:00 | 1+4+7=12 |
941140 | 05-09 06:10:00 | 4+0+8=12 |
941139 | 05-09 06:05:00 | 7+3+3=13 |
941138 | 05-09 06:00:00 | 7+6+5=18 |
941137 | 05-09 05:55:00 | 2+1+7=10 |
941136 | 05-09 05:50:00 | 5+3+7=15 |
941135 | 05-09 05:45:00 | 8+3+2=13 |
941134 | 05-09 05:40:00 | 5+3+5=13 |
941133 | 05-09 05:35:00 | 8+7+2=17 |
941132 | 05-09 05:30:00 | 7+1+3=11 |
941131 | 05-09 05:25:00 | 5+9+5=19 |
941130 | 05-09 05:20:00 | 2+2+4=08 |
941129 | 05-09 05:15:00 | 6+9+2=17 |
941128 | 05-09 05:10:00 | 5+4+6=15 |
941127 | 05-09 05:05:00 | 4+8+4=16 |
941126 | 05-09 05:00:00 | 6+5+0=11 |
941125 | 05-09 04:55:00 | 9+4+1=14 |
941124 | 05-09 04:50:00 | 9+8+7=24 |
941123 | 05-09 04:45:00 | 7+3+1=11 |
941122 | 05-09 04:40:00 | 9+4+7=20 |
941121 | 05-09 04:35:00 | 6+1+5=12 |
941120 | 05-09 04:30:00 | 2+8+8=18 |
941119 | 05-09 04:25:00 | 3+5+7=15 |
941118 | 05-09 04:20:00 | 7+6+7=20 |
941117 | 05-09 04:15:00 | 5+0+6=11 |
941116 | 05-09 04:10:00 | 5+8+8=21 |
941115 | 05-09 04:05:00 | 1+1+8=10 |
941114 | 05-09 04:00:00 | 8+9+8=25 |
941113 | 05-09 03:55:00 | 1+3+9=13 |
941112 | 05-09 03:50:00 | 7+5+6=18 |
941111 | 05-09 03:45:00 | 5+5+8=18 |
941110 | 05-09 03:40:00 | 1+2+6=09 |
Copyright © 2025 加拿大西pc28_加拿大西pc28预测|在线预测|走势预测|历史预测结果查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941209 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941208 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941206 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941205 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941204 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941203 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941202 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941201 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941200 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941199 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941197 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941196 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941195 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941194 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941193 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941192 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941189 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941188 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941187 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941186 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941185 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941184 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941182 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941181 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941180 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941179 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941178 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941177 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941176 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941175 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941174 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941173 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941172 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941171 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941170 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941169 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941167 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941166 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941165 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941164 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941163 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941162 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941160 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941159 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941158 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941157 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941156 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941152 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941148 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941147 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941146 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941142 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941141 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941140 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941137 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941135 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941133 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941132 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941131 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941130 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941129 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941128 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941124 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941123 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941122 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941121 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941120 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941119 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941118 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941117 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941116 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941114 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941112 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941110 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大西pc28_加拿大西pc28预测|在线预测|走势预测|历史预测结果查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
9 | 未开 ( 47 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 78 ) 期 | 19 | 未开 ( 78 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 45 ) 期 | 23 | 未开 ( 268 ) 期 |
3 | 未开 ( 21 ) 期 | 24 | 未开 ( 63 ) 期 |
2 | 未开 ( 95 ) 期 | 25 | 未开 ( 95 ) 期 |
1 | 未开 ( 108 ) 期 | 26 | 未开 ( 585 ) 期 |
0 | 未开 ( 1668 ) 期 | 27 | 未开 ( 2406 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大西pc28_加拿大西pc28预测|在线预测|走势预测|历史预测结果查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10 | --- | 大 | 单 | |
09 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
08 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
07 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
06 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
04 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
03 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
02 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
01 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
00 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
99 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
98 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
97 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
96 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
95 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
94 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
93 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
92 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
91 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
90 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大西pc28_加拿大西pc28预测|在线预测|走势预测|历史预测结果查询! All rights reserved.